Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 11.00 % | FONDS DE COMMERCE Honoraires à la charge du Vendeur | |
Vente | ≤ 57200 € | 4600.00 € | Honoraires à la charge du Vendeur |
Vente | 57200 ~ 90000 € | 8.00 % | Honoraires à la charge du Vendeur |
Vente | 90000 ~ 180000 € | 7.00 % | Honoraires à la charge du Vendeur |
Vente | ≥ 180000 € | 6.00 % | Honoraires à la charge du Vendeur |
Location | Honoraires Bail d’Habitation 10 EUROS TTC / m2 Charge Bailleur ET 10 Euros TTC/ m2 Charge Locataire | ||
Location | Honoraires Etat des Lieux : 3 Euros TTC / m2 Charge Bailleur ET 3 Euros TTC / m2 Charge Locataire |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.